| # | Mannschaft | Sp | S | N | Pkt | Körbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Bergische Löwen | 2 | 2 | 0 | 4 | +93 |
| 2 | BG Bonn | 2 | 2 | 0 | 4 | +61 |
| 3 | Weseler TV | 2 | 2 | 0 | 4 | +54 |
| 4 | BG Kamp-Lintfort | 2 | 2 | 0 | 4 | +40 |
| 5 | CSG Gelsenkirchen-Bulmke | 2 | 2 | 0 | 4 | +20 |
| 6 | TuS Iserlohn Kangaroos | 2 | 2 | 0 | 4 | +15 |
| 7 | RheinStars Köln | 1 | 1 | 0 | 2 | +66 |
| 8 | SV Haspe 70 | 1 | 1 | 0 | 2 | +23 |
| 9 | Basket Duisburg | 1 | 1 | 0 | 2 | +22 |
| 10 | TSV Bayer Dormagen | 1 | 1 | 0 | 2 | +20 |
| 11 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 2 | +20 |
| 12 | TSV Bocholt | 1 | 1 | 0 | 2 | +11 |
| 13 | BG Dorsten | 1 | 1 | 0 | 2 | +8 |
| 14 | BBA Hagen | 1 | 1 | 0 | 2 | +4 |
| 15 | TSV Norf e.V. | 1 | 1 | 0 | 2 | +4 |
| 16 | DJK Vorwärts Lette | 2 | 1 | 1 | 2 | +16 |
| 17 | Sportclub Krefeld | 2 | 1 | 1 | 2 | -12 |
| 18 | TV Ibbenbüren | 2 | 1 | 1 | 1 | +57 |
| 19 | UBC Münster | 2 | 1 | 1 | 1 | +28 |
| 20 | BG Niederrhein | 2 | 1 | 1 | 1 | +0 |
| 21 | VfL Schlangen | 2 | 1 | 1 | 1 | +0 |
| 22 | ETB Miners Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 23 | Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 24 | TV Gerthe | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 25 | Südwest Baskets Wuppertal | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| 26 | BBV Köln-Nordwest | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| 27 | HSV Solingen-Gräfrath | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 |
| 28 | LippeBaskets Werne | 1 | 0 | 1 | 0 | -10 |
| 29 | Witten Baskets | 1 | 0 | 1 | 0 | -10 |
| 30 | SG Rot-Weiß Gierath 48/62 e.V. | 1 | 0 | 1 | 0 | -10 |
| 31 | TVG Kaiserau | 1 | 0 | 1 | 0 | -11 |
| 32 | SG Voerde Schwelm | 1 | 0 | 1 | 0 | -23 |
| 33 | GV Waltrop 1961 | 1 | 0 | 1 | 0 | -34 |
| 34 | BSV Wulfen | 1 | 0 | 1 | 0 | -41 |
| 35 | Osterather TV | 1 | 0 | 1 | 0 | -48 |
| 36 | BG Monheim | 1 | 0 | 1 | 0 | -66 |
| 37 | RSV Borken | 1 | 0 | 1 | 0 | -73 |
| 38 | BG Aachen | 1 | 0 | 1 | 0 | -77 |
| 39 | Barmer TV | 1 | 0 | 1 | -1 | -20 |
| 40 | Bonner SV Roleber | 1 | 0 | 1 | -1 | -20 |
| 41 | Hertener Löwen | 1 | 0 | 1 | -1 | -20 |
| 42 | SG ART Giants Düsseldorf | 1 | 0 | 1 | -1 | -20 |
| 43 | SG Telgte-Wolbeck Baskets | 1 | 0 | 1 | -1 | -20 |
| 44 | VfL Merkur Kleve | 1 | 0 | 1 | -1 | -20 |
| 45 | Rheingas Elephants Grevenbroich | 1 | 0 | 1 | -1 | -20 |
| 46 | Telekom Baskets Bonn | 1 | 0 | 1 | -1 | -20 |
| 47 | Sterkrade 69ers | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 48 | Turn- und Spielverein Mondorf | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Keine kommenden Spiele bekannt.