SG ART Giants Düsseldorf – U16 männlich

Letzte Spiele

  • Bonner SV Roleber
    61 : 98
    SG ART Giants Düsseldorf
    pokal U16 männlich (JPU16M)
  • VfL AstroStars Bochum
    77 : 47
    SG ART Giants Düsseldorf
    1.Jugendregionalliga U16 männlich
  • SG ART Giants Düsseldorf
    67 : 98
    Basket Duisburg
    1.Jugendregionalliga U16 männlich

1.Jugendregionalliga U16 männlich

# Mannschaft Sp S N Pkt Körbe
1 Basket Duisburg 5 4 1 8 +85
2 VfL AstroStars Bochum 3 3 0 6 +123
3 Südwest Baskets Wuppertal 5 3 2 6 +32
4 TSV Bayer 04 Leverkusen 4 3 1 5 +72
5 Osterather TV 4 2 2 4 -12
6 TSVE 1890 Bielefeld 3 2 1 3 +2
7 RheinStars Köln 3 1 2 2 +17
8 SG ART Giants Düsseldorf 4 1 3 2 -105
9 Telekom Baskets Bonn 3 0 3 0 -49
10 BG Bonn 4 0 4 0 -165

Jugendpokal U16 männlich (JPU16M)

# Mannschaft Sp S N Pkt Körbe
1 DJK Bad Münstereifel 2 2 0 4 +72
2 Osterather TV 2 2 0 4 +69
3 GV Waltrop 2 2 0 4 +56
4 Basket Duisburg 1 1 0 2 +61
5 SG ART Giants Düsseldorf 1 1 0 2 +37
6 BG Bonn 1 1 0 2 +36
7 BG Monheim 1 1 0 2 +20
8 HSV Solingen-Gräfrath 1 1 0 2 +20
9 SG Voerde Schwelm 1 1 0 2 +20
10 Südwest Baskets Wuppertal 1 1 0 2 +20
11 TSV Bocholt 1 1 0 2 +20
12 TVG Kaiserau 1 1 0 2 +20
13 Rheingas Elephants Grevenbroich 1 1 0 2 +19
14 TV Gerthe 1 1 0 2 +7
15 BG Kamp-Lintfort 1 1 0 2 +6
16 RheinStars Köln 1 1 0 2 +6
17 Sportclub Krefeld 2 1 1 2 +94
18 TSG Dortmund-Schüren 2 1 1 2 +62
19 BG Lünen 2 1 1 2 +54
20 Bonner SV Roleber 2 1 1 2 +12
21 TV Jahn Königshardt 2 1 1 2 -29
22 Freilos 0 0 0 0 +0
23 BBA Hagen 1 0 1 0 -7
24 BBV Köln-Nordwest 1 0 1 0 -11
25 BSV Wulfen 1 0 1 0 -17
26 TSV Norf 1 0 1 0 -19
27 RSV Borken 1 0 1 0 -26
28 TSV Bayer Dormagen 1 0 1 0 -36
29 SG Witten Baskets 1 0 1 0 -48
30 SG Telgte-Wolbeck Baskets 1 0 1 0 -49
31 VfL Schlangen e. V. 1 0 1 0 -58
32 Aachener TG 1 0 1 0 -60
33 BG Aachen 1 0 1 0 -61
34 S.C. Union Lüdinghausen 1 0 1 0 -68
35 CSG Bulmke 1 0 1 0 -102
36 ASC 09 Dortmund 1 0 1 -1 -20
37 Barmer TV 1 0 1 -1 -20
38 BG Niederrhein 1 0 1 -1 -20
39 Telekom Baskets Bonn 1 0 1 -1 -20
40 TSV Bayer 04 Leverkusen 1 0 1 -1 -20
41 UBC Münster 1 0 1 -1 -20

Kommende Spiele

  • SG ART Giants Düsseldorf
    – : –
    Osterather TV
    1.Jugendregionalliga U16 männlich
  • RheinStars Köln
    – : –
    SG ART Giants Düsseldorf
    1.Jugendregionalliga U16 männlich
  • BG Bonn
    – : –
    SG ART Giants Düsseldorf
    1.Jugendregionalliga U16 männlich
  • SG ART Giants Düsseldorf
    – : –
    TSVE 1890 Bielefeld
    1.Jugendregionalliga U16 männlich
  • Südwest Baskets Wuppertal
    – : –
    SG ART Giants Düsseldorf
    1.Jugendregionalliga U16 männlich
  • TSV Bayer 04 Leverkusen
    – : –
    SG ART Giants Düsseldorf
    1.Jugendregionalliga U16 männlich
  • SG ART Giants Düsseldorf
    – : –
    Telekom Baskets Bonn
    1.Jugendregionalliga U16 männlich
  • Basket Duisburg
    – : –
    SG ART Giants Düsseldorf
    1.Jugendregionalliga U16 männlich
  • SG ART Giants Düsseldorf
    – : –
    VfL AstroStars Bochum
    1.Jugendregionalliga U16 männlich
  • Osterather TV
    – : –
    SG ART Giants Düsseldorf
    1.Jugendregionalliga U16 männlich
  • SG ART Giants Düsseldorf
    – : –
    RheinStars Köln
    1.Jugendregionalliga U16 männlich
  • SG ART Giants Düsseldorf
    – : –
    BG Bonn
    1.Jugendregionalliga U16 männlich
  • TSVE 1890 Bielefeld
    – : –
    SG ART Giants Düsseldorf
    1.Jugendregionalliga U16 männlich
  • SG ART Giants Düsseldorf
    – : –
    Südwest Baskets Wuppertal
    1.Jugendregionalliga U16 männlich